Sabtu, 21 September 2024 08:54

Jabar Duduki Peringkat Pertama Klasemen Akhir PON 2024, Sulsel ke-16

Malam puncak penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung di Stadion Utama Sport Center Sumut, Jumat (20/9/2024) malam. (Foto: INT)
Malam puncak penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024 berlangsung di Stadion Utama Sport Center Sumut, Jumat (20/9/2024) malam. (Foto: INT)

Sebelumnya Jabar juga menjadi juara umum pada PON XIX 2016 Jawa Barat dan PON XX 2021 Papua, sekaligus mewujudkan slogan "Jabar Hattrick".

SUMUT, PEDOMANMEDIA - Kontingen Jawa Barat (Jabar) sukses menduduki peringkat pertama klasemen akhir Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dengan perolehan medali 195 emas, 163 perak, dan 182 perunggu, dengan total 540 medali.

Sementara itu Sulawesi Selatan (Sulsel) berada di posisi ke-16 dengan 10 emas, 19 perak, dan 32 perunggu, total 61 medali.

Capaian ini semakin memperkuat dominasi Jabar, yang sebelumnya juga menjadi juara umum pada PON XIX 2016 Jawa Barat dan PON XX 2021 Papua, sekaligus mewujudkan slogan "Jabar Hattrick."

Baca Juga

Di posisi kedua klasemen akhir, DKI Jakarta berhasil mengumpulkan 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu, total 479 medali. 

Sementara itu Jawa Timur menempati peringkat ketiga dengan 146 emas, 136 perak, dan 143 perunggu, total 425 medali.

Tuan rumah Sumatera Utara (Sumut) berhasil menduduki posisi keempat dengan 79 medali emas, 59 perak, dan 116 perunggu, total 254 medali. 

Disusul Jawa Tengah di posisi kelima dengan perolehan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu, total 260 medali. 

Sementara Aceh, yang juga menjadi tuan rumah mengakhiri PON di peringkat keenam dengan 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu, total 192 medali.

Berikut adalah klasemen akhir perolehan medali dilansir dari website resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024: 

1. Jawa Barat: 195 emas, 163 perak, 182 perunggu (Total 540 medali)

2. DKI Jakarta: 184 emas, 150 perak, 145 perunggu (Total 479 medali)

3. Jawa Timur: 146 emas, 136 perak, 143 perunggu (Total 425 medali)

4. Sumatera Utara: 79 emas, 59 perak, 116 perunggu (Total 254 medali)

5. Jawa Tengah: 71 emas, 74 perak, 115 perunggu (Total 260 medali)

6. Aceh: 65 emas, 48 perak, 79 perunggu (Total 192 medali)

7. Bali: 36 emas, 38 perak, 60 perunggu (Total 134 medali)

8. Kalimantan Timur: 29 emas, 55 perak, 69 perunggu (Total 153 medali)

9. DIY Yogyakarta: 29 emas, 36 perak, 52 perunggu (Total 117 medali)

10. Lampung: 22 emas, 16 perak, 30 perunggu (Total 68 medali)

11. Banten: 21 emas, 24 perak, 33 perunggu (Total 78 medali)

12. Riau: 21 emas, 22 perak, 37 perunggu (Total 80 medali)

13. Papua: 19 emas, 26 perak, 23 perunggu (Total 68 medali)

14. Nusa Tenggara Barat: 16 emas, 17 perak, 21 perunggu (Total 54 medali)

15. Kalimantan Selatan: 15 emas, 15 perak, 26 perunggu (Total 56 medali)

16. Sulawesi Selatan: 10 emas, 19 perak, 32 perunggu (Total 61 medali)

17. Sulawesi Utara: 10 emas, 14 perak, 18 perunggu (Total 42 medali)

18. Sulawesi Tengah: 8 emas, 7 perak, 20 perunggu (Total 35 medali)

19. Nusa Tenggara Timur: 7 emas, 13 perak, 16 perunggu (Total 36 medali)

20. Jambi: 6 emas, 18 perak, 27 perunggu (Total 51 medali)

21. Sumatera Selatan: 6 emas, 15 perak, 30 perunggu (Total 51 medali)

22. Papua Barat: 6 emas, 7 perak, 16 perunggu (Total 29 medali)

23. Papua Pegunungan: 6 emas, 0 perak, 3 perunggu (Total 9 medali)

24. Sumatera Barat: 5 emas, 14 perak, 30 perunggu (Total 49 medali)

25. Kepulauan Riau: 5 emas, 6 perak, 8 perunggu (Total 19 medali)

26. Kalimantan Barat: 4 emas, 7 perak, 19 perunggu (Total 30 medali)

27. Papua Tengah: 4 emas, 5 perak, 7 perunggu (Total 16 medali)

28. Gorontalo: 3 emas, 4 perak, 6 perunggu (Total 13 medali)

29. Bangka Belitung: 3 emas, 2 perak, 6 perunggu (Total 11 medali)

30. Kalimantan Utara: 3 emas, 1 perak, 5 perunggu (Total 9 medali)

31. Maluku: 2 emas, 3 perak, 8 perunggu (Total 13 medali)

32. Papua Barat Daya: 2 emas, 0 perak, 4 perunggu (Total 6 medali)

33. Kalimantan Tengah: 1 emas, 9 perak, 3 perunggu (Total 13 medali)

34. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 5 perak, 8 perunggu (Total 14 medali)

35. Papua Selatan: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu (Total 4 medali)

36. Sulawesi Barat: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (Total 2 medali)

37. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu (Total 7 medali)

38. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (Total 2 medali)

39. Ibu Kota Nusantara: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (Total 0 medali)

Dengan berakhirnya PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jawa Barat kembali membuktikan diri

sebagai Provinsi terkuat di bidang olahraga, menciptakan sejumlah rekor dan momen tak terlupakan.

 

Penulis : Nober Salamba
Editor : Redaksi
#PON Aceh-Sumut #Penutupan PON #Jabar Juara Umum PON 2024 #Pemprov Sulsel #Sulsel
Berikan Komentar Anda
Epaper
Cover Epaper
Populer